加工設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 台数 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33 | X:600 Y:400 Z:350 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-90/120 | X:3200 Y:2200 Z:585 | 2 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-250 | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-50/80 | X:2000 Y:1150 Z:585 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | SMM-2500 | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-250Ⅱ(パレットチェンジャ付) | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCS-530CLH | X:1050 Y:530 Z:510 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-250Ⅱ | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-60/120 | X:3200 Y:1400 Z:660 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | VTC-530/20(中央仕切り仕様) | X:600 Y:530 Z:510 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-530C | X:1050 Y:530 Z:510 | 1 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | VTC-530/20 | X:1950 Y:530 Z:510 | 2 |
NC旋盤 | 森精機 | AL-22 | 備考:φ0~200 | 1 |
旋盤 | ヤマザキマザック | MATE-570 | 備考:φ0~200 | 1 |
フライス | 牧野フライス製作所 | KSJP | X:500 Y:300 Z:100 | 1 |
フライス盤 | 日立製作所 | 2MW | X:710 Y:300 Z:400 | 1 |
フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | X:550 Y:250 Z:350 | 1 |
ボール盤 | キラ精密 | NSD-13R | 備考:φ0~13 | 1 |
ボール盤 | キラ精密 | KRT-340 | 備考:φ0~13 | 1 |
ボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-360 | 備考:φ0~13 | 1 |
ボール盤 | 日立工機 | BT13R | 備考:φ0~13 | 1 |
横型ボール盤 | 湖東製作所 | KI-1200 | X:1200 Y:110 Z:120 | 1 |
バンドソー | アマダ | H250-SA | φ0~250 | 1 |
コンターマシン | アマダ | VA-400 | 400×H150 | 1 |
検査設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 台数 |
CNC型3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S7106 | X:700 Y:1000 Z:600 | 1 |
3次元測定器 | ミツトヨ | BH-V504 | X:500 Y:400 Z:400 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2017D | X:200 Y:170 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 | X:100 Y:100 Z:75 | 1 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | QMH-600B | Z:600 | 1 |
工場設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
クリーンルーム | 2,000㎡(56m×36m) | 1 | |
クリーンルーム | 2,000㎡(80m×24m) | 1 | |
クリーンベンチ | 1 | ||
リークディテクタ | インフィコン | UL200 | 2 |
超純水製造装置 | オルガノ | PRO-0500-000 | 1 |